( ! ) Notice: Undefined index: cartao em 12x in /var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml on line 131 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361288 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 1.9935 | 2172504 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 2.2605 | 4573432 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 2.2605 | 4573432 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 2.2605 | 4573432 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 2.2605 | 4574040 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 2.2605 | 4574040 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 2.2606 | 4574512 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 2.2606 | 4575504 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 2.2606 | 4575976 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 2.2607 | 4659744 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/curso.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
12 | 2.2613 | 4681984 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->partial( ) | .../curso.phtml:53 |
13 | 2.2613 | 4682360 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->__call( ) | .../curso.phtml:53 |
14 | 2.2614 | 4683216 | Laminas\View\Helper\Partial->__invoke( ) | .../PhpRenderer.php:407 |
15 | 2.2614 | 4683216 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../Partial.php:63 |
16 | 2.2614 | 4711128 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml on line 131 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361288 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 1.9935 | 2172504 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 2.2605 | 4573432 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 2.2605 | 4573432 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 2.2605 | 4573432 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 2.2605 | 4574040 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 2.2605 | 4574040 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 2.2606 | 4574512 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 2.2606 | 4575504 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 2.2606 | 4575976 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 2.2607 | 4659744 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/curso.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
12 | 2.2613 | 4681984 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->partial( ) | .../curso.phtml:53 |
13 | 2.2613 | 4682360 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->__call( ) | .../curso.phtml:53 |
14 | 2.2614 | 4683216 | Laminas\View\Helper\Partial->__invoke( ) | .../PhpRenderer.php:407 |
15 | 2.2614 | 4683216 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../Partial.php:63 |
16 | 2.2614 | 4711128 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Conheça os valores e condições especiais de Abril
Conheça os valores e condições especiais de Abril
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Design Thinking | 40h |
Design de Interação | 40h |
Princípios de UI | 40h |
Arquitetura da Informação | 60h |
Princípios de UX | 40h |
Design de Interfaces | 60h |
Gamificação | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
*O TCC é opcional e tem custo adicional.
Apresentar métodos e técnicas para avaliação de usabilidade e projeto de interfaces; Aprimorar a compreensão das múltiplas faces do UX/UI e seus agentes envolvidos; Atuar em consonância com as melhores práticas, ferramentas e técnicas adotadas no mercado de UX/UI, abordando conceitos e aplicações sobre usabilidade, design de interação e interface, prototipagem e estética de sistemas web, desktop e mobile, com foco na experiência do usuário; Capacitar o especialista para que não se limite apenas no ensino multidisciplinar com o uso de projetos robóticos, despertando habilidades práticas e competências relacionadas à resolução de problemas, raciocínio lógico, pensamento crítico e trabalho em equipe; Compreender os elementos do design (navegação, gráfico, texto, vídeo etc.); Criar e avaliar a arquitetura de informação de produtos digitais; Obter a capacidade de identificar, analisar e desenvolver, sob a perspectiva da usabilidade e do design centrado no usuário, o design das interações em sistemas interativos; Projetar interfaces para sistemas web, desktop e mobile; Utilizar ferramentas tecnológicas para avaliar uma solicitação profissional na área de UX/UI.
Destinado a designers em geral, ergonomistas, arquitetos de informação, desenvolvedores, analistas de sistemas, aos profissionais graduados na área de comunicação e marketing, como jornalistas, publicitários, na área de tecnologia da informação e aos demais interessados na proposta do curso que tenham afinidade e/ou interesse em compreender melhor o mundo do UX/UI.
A Faculdade Unyleya é credenciada como Instituição de Ensino Superior pelo Ministério da Educação – MEC, por meio da Portaria nº 1663/2006 e recredenciada pela Portaria nº 721, de 20 de julho de 2016.
A denominação Faculdade Unyleya foi autorizada pelo MEC por meio da Portaria nº 423, de 02 de setembro de 2016. As autorizações, assim como os indicadores da Instituição, podem ser consultados na página específica do MEC, na internet: emec.mec.gov.br.
Ver Mais...Dicas de profissionais de RH, apoio na sua recolocação profissionais, vagas de emprego e estágio exclusivas.
Um clube de vantagens exclusivo com descontos em mais de 10 mil parceiros em todo o Brasil.
Convide seus amigos para a Unyleya e receba bônus a cada matrícula.
Você sempre conectado com as tendências da sua área.
Acesse ferramentas como Word, Excel e PowerPoint gratuitamente durante todo o seu curso.
Estude pelo celular online ou offline, de onde e em qual horário quiser.
Faça suas aulas, atividades e provas em nossa plataforma digital.
Tenha um acompanhamento próximo, de professores de verdade, em toda a sua jornada acadêmica.
Cursos de Graduação e Pós-Graduação com ótima aceitação no mercado.
Aqui você estuda com professores especialistas, mestres e doutores.
Tudo o que você precisa para se destacar no mercado de trabalho.
Há mais de 18 anos oferecendo educação de qualidade.
Programa voltado para a pesquisa docente e projetos de estudantes.