( ! ) Notice: Undefined index: cartao em 12x in /var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml on line 131 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359840 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0841 | 1877016 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.9569 | 4715392 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.9569 | 4715392 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.9569 | 4715392 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.9570 | 4716000 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.9570 | 4716000 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.9570 | 4716472 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.9570 | 4717464 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.9571 | 4717936 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.9573 | 4801704 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/curso.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
12 | 0.9580 | 4823928 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->partial( ) | .../curso.phtml:53 |
13 | 0.9580 | 4824304 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->__call( ) | .../curso.phtml:53 |
14 | 0.9580 | 4825160 | Laminas\View\Helper\Partial->__invoke( ) | .../PhpRenderer.php:407 |
15 | 0.9580 | 4825160 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../Partial.php:63 |
16 | 0.9581 | 4853072 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml on line 131 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359840 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0841 | 1877016 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.9569 | 4715392 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.9569 | 4715392 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.9569 | 4715392 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.9570 | 4716000 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.9570 | 4716000 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.9570 | 4716472 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.9570 | 4717464 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.9571 | 4717936 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.9573 | 4801704 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/curso.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
12 | 0.9580 | 4823928 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->partial( ) | .../curso.phtml:53 |
13 | 0.9580 | 4824304 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->__call( ) | .../curso.phtml:53 |
14 | 0.9580 | 4825160 | Laminas\View\Helper\Partial->__invoke( ) | .../PhpRenderer.php:407 |
15 | 0.9580 | 4825160 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../Partial.php:63 |
16 | 0.9581 | 4853072 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Conheça os valores e condições especiais de Abril
Conheça os valores e condições especiais de Abril
Epidemiologia Clínica | 40h |
Leitura e Análise de Artigos e Trabalhos Científicos em Medicina | 40h |
Saúde Coletiva e Epidemiologia | 40h |
Medidas de Saúde Coletiva | 40h |
Distribuição das doenças no espaço e no tempo | 40h |
Estudos Epidemiológicos | 40h |
Evidências científicas | 40h |
Conceitos em Bioestatística | 40h |
Pesquisa Médica | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
*O TCC é opcional e tem custo adicional.
Apresentar referencial teórico de qualidade de tal forma a capacitar médicos para atuação na epidemiologia, em diversas situações; Capacitar médicos para conduzir pesquisas epidemiológicas de alta qualidade de tal forma que possam planejar, conduzir e analisar estudos epidemiológicos robustos, incluindo a compreensão dos métodos de coleta de dados, análise estatística, interpretação de resultados e a capacidade de publicar pesquisas científicas relevantes para a área da saúde. Desenvolver líderes em saúde pública que possam estar à frente de iniciativas de saúde pública, contribuindo para o desenvolvimento e implementação de políticas baseadas em evidências, a capacidade de avaliar a eficácia das intervenções de saúde, propor medidas preventivas e lidar com desafios emergentes de saúde, como surtos de doenças infecciosas e a gestão de fatores de risco para doenças crônicas. Promover a exemplos e estudos para que os participantes possam entender como se dá a aplicação prática do conhecimento e as habilidades adquiridas no curso em cenários do mundo real.
O curso é restrito a médicos, que queiram aprofundar o conhecimento em Epidemiologia e Pesquisa Médica.
A Faculdade Unyleya é credenciada como Instituição de Ensino Superior pelo Ministério da Educação – MEC, por meio da Portaria nº 1663/2006 e recredenciada pela Portaria nº 721, de 20 de julho de 2016.
A denominação Faculdade Unyleya foi autorizada pelo MEC por meio da Portaria nº 423, de 02 de setembro de 2016. As autorizações, assim como os indicadores da Instituição, podem ser consultados na página específica do MEC, na internet: emec.mec.gov.br.
Ver Mais...Dicas de profissionais de RH, apoio na sua recolocação profissionais, vagas de emprego e estágio exclusivas.
Um clube de vantagens exclusivo com descontos em mais de 10 mil parceiros em todo o Brasil.
Convide seus amigos para a Unyleya e receba bônus a cada matrícula.
Você sempre conectado com as tendências da sua área.
Acesse ferramentas como Word, Excel e PowerPoint gratuitamente durante todo o seu curso.
Estude pelo celular online ou offline, de onde e em qual horário quiser.
Faça suas aulas, atividades e provas em nossa plataforma digital.
Tenha um acompanhamento próximo, de professores de verdade, em toda a sua jornada acadêmica.
Cursos de Graduação e Pós-Graduação com ótima aceitação no mercado.
Aqui você estuda com professores especialistas, mestres e doutores.
Tudo o que você precisa para se destacar no mercado de trabalho.
Há mais de 18 anos oferecendo educação de qualidade.
Programa voltado para a pesquisa docente e projetos de estudantes.