( ! ) Notice: Undefined index: cartao em 12x in /var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml on line 131 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359776 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0287 | 1876952 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3017 | 4114488 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3017 | 4114488 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3017 | 4114488 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3017 | 4115096 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3018 | 4115096 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3018 | 4115568 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3018 | 4116560 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3019 | 4117032 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3021 | 4200800 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/curso.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
12 | 0.3029 | 4223024 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->partial( ) | .../curso.phtml:53 |
13 | 0.3029 | 4223400 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->__call( ) | .../curso.phtml:53 |
14 | 0.3030 | 4224256 | Laminas\View\Helper\Partial->__invoke( ) | .../PhpRenderer.php:407 |
15 | 0.3030 | 4224256 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../Partial.php:63 |
16 | 0.3031 | 4252168 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml on line 131 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359776 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0287 | 1876952 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3017 | 4114488 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3017 | 4114488 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3017 | 4114488 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3017 | 4115096 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3018 | 4115096 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3018 | 4115568 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3018 | 4116560 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3019 | 4117032 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3021 | 4200800 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/curso.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
12 | 0.3029 | 4223024 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->partial( ) | .../curso.phtml:53 |
13 | 0.3029 | 4223400 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->__call( ) | .../curso.phtml:53 |
14 | 0.3030 | 4224256 | Laminas\View\Helper\Partial->__invoke( ) | .../PhpRenderer.php:407 |
15 | 0.3030 | 4224256 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../Partial.php:63 |
16 | 0.3031 | 4252168 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Conheça os valores e condições especiais de Abril
Conheça os valores e condições especiais de Abril
Análise Preditiva e Data Mining | 60h |
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Fundamentos de Computação em Nuvem | 40h |
DevOps e Infraestrutura como Código (IaC) | 40h |
Fundamentos de Ciência de Dados e Machine Learning | 60h |
Arquitetura de Software para ML | 60h |
Projeto de Machine Learning na Prática | 60h |
Carga Horária Total | 360h |
---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
*O TCC é opcional e tem custo adicional.
Fornecer Conceitos Fundamentais: Fornecer aos alunos uma compreensão sólida dos conceitos fundamentais em aprendizado de máquina, incluindo algoritmos, técnicas de modelagem e abordagens de otimização. Desenvolver Habilidades Técnicas Avançadas: Capacitar os alunos com habilidades técnicas avançadas em programação, manipulação de dados, uso de bibliotecas de machine learning e implementação de algoritmos complexos. Lidar com Grandes Conjuntos de Dados: Ensinar técnicas de pré-processamento, limpeza e manipulação de grandes volumes de dados (Big Data), preparando os alunos para lidar com conjuntos de dados do mundo real. Aplicar Machine Learning em Problemas Complexos: Capacitar os alunos a aplicar eficazmente técnicas de machine learning em problemas complexos do mundo real. Compreender a Matemática por Trás dos Modelos: Explorar os princípios matemáticos que sustentam os algoritmos de machine learning, incluindo estatística aplicada. Avaliar e Otimizar Modelos: Ensinar técnicas de avaliação de desempenho de modelos, seleção de hiperparâmetros e otimização de modelos para garantir resultados robustos e eficazes. Desenvolver Projetos Práticos: Oferecer oportunidades para os alunos aplicarem seus conhecimentos em projetos práticos, trabalhando em equipes para resolver problemas do mundo real com técnicas de machine learning. Explorar Ética e Responsabilidade em Machine Learning: Abordar questões éticas, viés em dados, privacidade e responsabilidade no desenvolvimento e implementação de sistemas de machine learning. Preparar para o Mercado de Trabalho: Preparar os alunos para as demandas do mercado de trabalho, capacitando-os com as habilidades e o conhecimento necessários para se destacarem como cientistas de dados, engenheiros de machine learning e profissionais afins.
Destina-se a profissionais das diversas áreas da Engenharia da Computação, Engenharia de Automação, Engenharia de Software, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Matemática Computacional e Aplicada, Economia, Estatística ou áreas relacionadas. Não é necessário nenhum pré-requisito para realizar este curso.
A Faculdade Unyleya é credenciada como Instituição de Ensino Superior pelo Ministério da Educação – MEC, por meio da Portaria nº 1663/2006 e recredenciada pela Portaria nº 721, de 20 de julho de 2016.
A denominação Faculdade Unyleya foi autorizada pelo MEC por meio da Portaria nº 423, de 02 de setembro de 2016. As autorizações, assim como os indicadores da Instituição, podem ser consultados na página específica do MEC, na internet: emec.mec.gov.br.
Ver Mais...Dicas de profissionais de RH, apoio na sua recolocação profissionais, vagas de emprego e estágio exclusivas.
Um clube de vantagens exclusivo com descontos em mais de 10 mil parceiros em todo o Brasil.
Convide seus amigos para a Unyleya e receba bônus a cada matrícula.
Você sempre conectado com as tendências da sua área.
Acesse ferramentas como Word, Excel e PowerPoint gratuitamente durante todo o seu curso.
Estude pelo celular online ou offline, de onde e em qual horário quiser.
Faça suas aulas, atividades e provas em nossa plataforma digital.
Tenha um acompanhamento próximo, de professores de verdade, em toda a sua jornada acadêmica.
Cursos de Graduação e Pós-Graduação com ótima aceitação no mercado.
Aqui você estuda com professores especialistas, mestres e doutores.
Tudo o que você precisa para se destacar no mercado de trabalho.
Há mais de 18 anos oferecendo educação de qualidade.
Programa voltado para a pesquisa docente e projetos de estudantes.