( ! ) Notice: Undefined index: cartao em 12x in /var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml on line 131 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361080 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0762 | 1905960 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.7365 | 4151008 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.7365 | 4151008 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.7365 | 4151008 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.7365 | 4151616 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.7365 | 4151616 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.7366 | 4152088 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.7366 | 4153080 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.7366 | 4153552 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.7368 | 4237320 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/curso.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
12 | 0.7373 | 4259544 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->partial( ) | .../curso.phtml:53 |
13 | 0.7373 | 4259920 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->__call( ) | .../curso.phtml:53 |
14 | 0.7374 | 4260776 | Laminas\View\Helper\Partial->__invoke( ) | .../PhpRenderer.php:407 |
15 | 0.7374 | 4260776 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../Partial.php:63 |
16 | 0.7374 | 4288688 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml on line 131 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361080 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0762 | 1905960 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.7365 | 4151008 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.7365 | 4151008 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.7365 | 4151008 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.7365 | 4151616 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.7365 | 4151616 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.7366 | 4152088 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.7366 | 4153080 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.7366 | 4153552 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.7368 | 4237320 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/curso.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
12 | 0.7373 | 4259544 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->partial( ) | .../curso.phtml:53 |
13 | 0.7373 | 4259920 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->__call( ) | .../curso.phtml:53 |
14 | 0.7374 | 4260776 | Laminas\View\Helper\Partial->__invoke( ) | .../PhpRenderer.php:407 |
15 | 0.7374 | 4260776 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../Partial.php:63 |
16 | 0.7374 | 4288688 | include( '/var/www/development/4/module/FaculdadeNew/view/faculdadenew/pos-graduacao/layout/curso-especial.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Conheça os valores e condições especiais de Abril
Conheça os valores e condições especiais de Abril
Análise Preditiva e Data Mining | 60h |
Banco de Dados NoSQL com Mongodb | 40h |
Ciência de Dados e Aplicações de Big Data para Tomada de Decisões | 60h |
Arquitetura de Coleta e Armazenamento de Dados: Hadoop e Spark | 60h |
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Recuperação de Informação na Web | 60h |
Projeto Big Data | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
*O TCC é opcional e tem custo adicional.
Criar visualizações adequadas para facilitar o processo de tomada de decisão (Data Visualization e Dashboads); Descobrir conhecimento com Big Data Analytics (Web Semântica, Web Scraping com Texting Mining, Web Crawler, Análise de Sentimento, Big Data Story Telling etc.); Desenvolver estratégias de dados para atingir modelos mais maduros e inovadores de negócio; Executar miniprojetos a fim de praticar as ferramentas e técnicas mais utilizadas no mercado; Identificar padrões de comportamento dos dados (Data Mining); Modelar, criar e manipular bancos de dados não estruturados (MongoDB); Preparar profissionais para atuar em consonância com as melhores práticas no contexto de Big Data, conforme a maior tendência do mercado; Usar os principais frameworks para processamento e armazenamento de dados (Hadoop e Spark).
Destina-se a profissionais da área da Tecnologia da Informação, tais como Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Análise de Dados, Análise de Negócio, DBA (Administração de Banco de Dados), Ciência de Dados, Business Intelligence e áreas afins, que atuam ou desejam atuar como consultores, gerentes, diretores, líderes/gestores relacionados às áreas de tecnologias e análise de bases de dados de qualquer tamanho e de múltiplos formatos de apoio à tomada de decisão, ou ainda para aqueles que procuram uma formação e qualificação continuada e o constante aprimoramento de sua prática profissional.É desejável que o profissional tenha noções de programação em qualquer linguagem (estruturas de controle, estruturas de repetição e algoritmos).
A Faculdade Unyleya é credenciada como Instituição de Ensino Superior pelo Ministério da Educação – MEC, por meio da Portaria nº 1663/2006 e recredenciada pela Portaria nº 721, de 20 de julho de 2016.
A denominação Faculdade Unyleya foi autorizada pelo MEC por meio da Portaria nº 423, de 02 de setembro de 2016. As autorizações, assim como os indicadores da Instituição, podem ser consultados na página específica do MEC, na internet: emec.mec.gov.br.
Ver Mais...Dicas de profissionais de RH, apoio na sua recolocação profissionais, vagas de emprego e estágio exclusivas.
Um clube de vantagens exclusivo com descontos em mais de 10 mil parceiros em todo o Brasil.
Convide seus amigos para a Unyleya e receba bônus a cada matrícula.
Você sempre conectado com as tendências da sua área.
Acesse ferramentas como Word, Excel e PowerPoint gratuitamente durante todo o seu curso.
Estude pelo celular online ou offline, de onde e em qual horário quiser.
Faça suas aulas, atividades e provas em nossa plataforma digital.
Tenha um acompanhamento próximo, de professores de verdade, em toda a sua jornada acadêmica.
Cursos de Graduação e Pós-Graduação com ótima aceitação no mercado.
Aqui você estuda com professores especialistas, mestres e doutores.
Tudo o que você precisa para se destacar no mercado de trabalho.
Há mais de 18 anos oferecendo educação de qualidade.
Programa voltado para a pesquisa docente e projetos de estudantes.